尤尼克斯羽毛球拍/Yonex羽毛球拍价格列表:尤尼克斯羽毛球拍大盘点,介绍Yonex羽毛球拍、尤尼克斯羽毛球拍各个系列的羽毛球拍型号的性能参数比较、适合打法。Yonex羽毛球拍有弓剑系列、纳米系列、钛装甲系列、钛系列、ISO系列等羽毛球拍.Yonex世界著名的羽毛球品牌,Yonex高端羽毛球拍手感好、性能卓越,是许多羽毛球爱好者想拥有的羽毛球拍,使用yonex羽毛球拍的羽毛球明星有李宗伟、陶菲克、索尼、古健杰、陈文宏、盖德、陈甲亮、龚睿那等。希望对你选购尤尼克斯Yonex羽毛球拍有所帮助。
| Yonex羽毛球拍产地都是统一的:高端型号在日本,中档型号在台湾,部分入门级在大陆。同时,YONEX羽毛球拍根据销售目的地不同将其产品划分为JP、SP、TW等版本。大陆销售的行货正品为CH版。逸贝网(北京逸贝正元科贸有限公司)所售Yonex羽毛球拍为CH版正品,可以去Yonex官方(http://www.yonex.com.cn)网站查询真伪!订购热线:010-87868759;13911082738。 | ||||||
| Yonex羽毛球拍型号 | 球拍类型 | 拍杆韧度 | 重量 | 打法类型 | 市场价 | 逸贝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yonex 弓剑系列(ARC系列) |
||||||
| Yonex 尤尼克斯弓剑Z陶菲克版ARC-ZSTH羽毛球拍 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 专业进攻型 | 1780元 | 1200元 |
| Yonex尤尼克斯弓剑10PG(弓剑10盖得版)ARC-10PG 羽毛球拍 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 专业进攻型 | 1740元 | 1180元 |
| Yonex ARC-100LTD 羽毛球拍(百年全英赛纪念拍) | 碳+叠杯碳素纳米管 | 中硬 | 2U/3U | 攻守兼备偏进攻型 | 1680元 | 1260元 |
| 尤尼克斯Yonex ARC-Z 弓剑Z/弓箭Z羽毛球拍 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 单双打进攻型 | 1720元 | 1200元 |
| YONEX 弓剑10 ARCSABER-10 羽拍畅销 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 单双打进攻型 | 1690元 | 1180元 |
| Yonex 弓剑9(九) ARCSABER-9 羽拍畅销 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 单双打进攻型 | 1690元 | 1180元 |
| 尤尼克斯Yonex ARC-8DX弓剑8/弓箭8羽毛球拍(YY穿线磅数最高的球拍) | 碳+叠杯碳素纳米管 | 特硬 | 2U/3U | 攻守兼备偏进攻型 | 1570元 | 1090元 |
| Yonex 弓剑七 ARCSABER-7 羽拍畅销 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 中等 | 2U/3U | 攻守平衡型 | 1570元 | 1090元 |
| 尤尼克斯Yonex ARC-5弓剑5/弓箭5羽毛球拍 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 中等 | 2U/3U | 双打,或入门级选手的单打拍 | 1360元 | 952元 |
| 尤尼克斯Yonex ARC-008弓剑008/弓箭008羽毛球拍 | 碳+叠杯碳素纳米管 | 硬 | 2U/3U | 进攻性选手 | 710元 | 498元 |
Yonex NANO SPEED 系列(NS纳米系列) |
||||||
| 尤尼克斯Yonex ns-9900羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 硬 | 3U | 顶级攻守平衡型 | 1720元 | 1200 |
| 尤尼克斯Yonex NS-9000X 羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 特硬 | 3U | 专业进攻、大力扣杀型 | 1690元 | 1180元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-9000S 羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 硬 | 2U/3U | 攻守平衡型 | 1690元 | 1180元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-8000羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 2U/3U | 专业灵活进攻型 | 1660元 | 1080 |
| 尤尼克斯Yonex NS-7700羽毛球拍 | 纳米科技 | 硬 | 3U | 攻守平衡型 | 1570 | 1050 |
| 尤尼克斯Yonex NS-7000羽毛球拍 | 纳米科技 | 较硬 | 2U/3U | 攻守平衡偏控球型 | 1500元 | 1050 |
| 尤尼克斯Yonex NS-6000 羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 软 | 3U | 单双打防守型 | 1180元 | 826元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-4500 羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 单双打防守型 | 1080元 | 760元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-800 羽毛球拍畅销 | 纳米科技 | 硬 | 3U | 攻守平衡型 | 670元 | 480元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-500 羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 640元 | 460元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-300 羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 业余初中级攻守兼备 | 520元 | 380元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-200 羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 业余初中级攻守兼备 | 440元 | 320元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-100 蓝色款 羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 业余初中级攻守兼备 | 390元 | 310元 |
| 尤尼克斯Yonex NS-100 桃红色款 羽毛球拍 | 纳米科技 | 中等 | 3U | 业余初中级攻守兼备 | 310元 | 310元 |
Yonex ARMORTEC 系列(AT钛装甲系列) |
||||||
| Yonex尤尼克斯AT900PLC李宗伟专用羽毛球拍 | 碳+纳米 | 硬 | 3U/4U | 专业进攻型 | 1690元 | 1150元 |
| 尤尼克斯Yonex AT-900T羽毛球拍畅销 | 碳+软钛合金+钛装甲 | 硬 | 3U | 专业控球型 | 1680元 | 1170元 |
| 尤尼克斯Yonex AT-900P 羽毛球拍畅销 | 碳+软钛合金+钛装甲 | 硬 | 3U | 专业进攻、扣杀型 | 1680元 | 1170元 |
| 尤尼克斯Yonex AT-700 羽毛球拍畅销 | 碳+钛装甲合金 | 特硬 | 3U | 专业进攻、大力扣杀型 | 1450元 | 950元 |
| 尤尼克斯YONEX AT600 羽毛球拍 | 碳+钛装甲合金 | 软 | 3U | 攻守平衡型 | 1220元 | 750元 |
| 尤尼克斯Yonex AT-Tour 羽毛球拍 | 碳+钛装甲合金 | 中等 | 4U | 拉吊型 | 1060元 | 742元 |
| 尤尼克斯Yonex AT-70MG 羽毛球拍 | 高性能碳素纤维 | 中等 | 3U | 单双打进攻型 | 650元 | 480元 |
| 尤尼克斯Yonex AT50 羽毛球拍 | 高性能碳素纤维 | 硬 | 3U | 攻守平衡型 | 610元 | 430元 |
| 尤尼克斯Yonex AT30 羽毛球拍 | 高性能碳素纤维 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 570元 | 400元 |
Yonex TITANIUM 系列(Ti钛系列) |
||||||
| 尤尼克斯Yonex Ti-10 羽毛球拍畅销 | 碳+钛网 | 特硬 | 3U | 专业进攻、大力扣杀型 | 1320元 | 880元 |
| 尤尼克斯Yonex Ti-5 Light 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 双打防守型 | 880元 | 620元 |
| 尤尼克斯Yonex Ti-3 Light 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 双打防守型 | 770元 | 550元 |
Yonex ISOMETRIC 系列(ISO系列) |
||||||
| 尤尼克斯Yonex ISO-A 银红 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 420元 | 330元 |
| 尤尼克斯Yonex ISO069 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 380元 | 300元 |
| 尤尼克斯Yonex ISO049 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 偏软 | 3U | 攻守平衡型 | 350元 | 280元 |
| 尤尼克斯Yonex ISO029 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 特软 | 3U | 攻守平衡型 | 320元 | 260元 |
| 尤尼克斯Yonex ISO-Z 黄色 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 350元 | 280元 |
| 尤尼克斯Yonex ISO-5羽毛球拍 | 碳素纤维 | 中等 | 3U | 攻守平衡型 | 350元 | 280元 |
![]() |
||||||


