Victor胜利羽毛球拍型号 |
材质 | 拍杆弹性 | 穿线磅数 | 适合打法 | 市场价 | 逸贝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Victor胜利尖峰系列羽毛球拍拍框采用八面刀锋结构,搭载Carbon XT 碳纤维强化叠织技术,除了可提供更稳定的拍面外,还能有效减少挥拍时的空气阻力提升击球威力与增加中管抗扭力,以独特的80孔穿线模式与外悬波浪设计增加线与拍框服帖性,减少拍框对于拍线的磨损,保护并延长拍线的寿命。 |
||||||
| Victor胜利 Meteor X70羽毛球拍新款 | 超高碳+纳米+强化叠织碳 | 较硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1520元 | 988元 |
| Victor胜利 Meteor X 80羽毛球拍(尖峰80热销) | 超高碳+纳米+强化叠织碳 | 硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1590元 | 1035元 |
Victor胜利传奇系列羽毛球拍
|
||||||
| Victor胜利 Legend 传奇 羽毛球拍 | 超高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 1480元 | 966元 |
Victor胜利旋风系列羽毛球拍创新无间断螺旋缠绕技术的新一代Spiral Wind球拍中管,制程全计算机程序控制,稳定性更优于一般中管,抗扭性能提升12%,抗压强度提升9%,耐冲击性能提升15%,耐疲劳性能提升35%以上,抗震性能和反弹性能得到极大提升,打感更扎实,响应更灵敏,挥拍更劲力、迅捷、精准。 |
||||||
| Victor胜利 Spira 22羽毛球拍(旋风22) | 超高碳+纳米+强化叠织碳 | 稍硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 1460元 | 950元 |
| Victor胜利 Spira 21羽毛球拍(旋风21)热销 | 超高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1580元 | 1030元 |
亮剑系列羽毛球拍球拍断面高度降低10%的亮剑系列,拍框采用Sword菱形结构,如利剑破风般犀利,有效减少挥拍时空气阻力,使控球轻盈敏捷,掌控最佳进攻节奏。Inner Waves内波浪拍框加强结构设计,甜区面积增加5%。同时,增强击球时吸震力,维持拍面稳定性,显著提升回球质量。"亮剑出鞘,彰显王者之气!" |
||||||
| Victor胜利 亮剑12 羽毛球拍热销 | 超高碳+纳米树脂 | 适中 | ≤30lbs | 进攻型 | 1360元 | 885元 |
| 胜利VICTOR 亮剑11羽毛球拍 热销 | 超高碳+纳米树脂 | 稍硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1680元 | 1099元 |
| 胜利Victor 亮剑10/亮剑十 羽毛球拍 热销 | 超高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 1680元 | 1099元 |
| 胜利Victor 亮剑09羽毛球拍热销 | 超高碳+纳米树脂 | 适中 | ≤30lbs | 进攻型 | 1480元 | 966元 |
| 胜利Victor 亮剑170 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米树脂 | 适中 | ≤28lbs | 攻守兼备型 | 980元 | 640元 |
| 胜利VICTOR亮剑168羽毛球拍热销 | 高碳+纳米树脂 | 稍硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 880元 | 580元 |
| 胜利VICTOR亮剑169羽毛球拍热销 | 高碳+纳米树脂 | 稍软 | ≤30lbs | 控球型 | 880元 | 580元 |
Victor胜利超级波系列羽毛球拍Aerodynamic椭圆形破风框体结合Inner Waves内波浪拍框加强结构设计,有效减少挥拍时的空气阻力,并使球拍框体的抗压强度提高15%,抗扭转变形提高10%,耐冲击性能提升20%。同时,甜区面积增加5%,增强击球时吸震力,维持拍面稳定性,显著提升回球质量。航天工业用料钛合金材质E.Titaniu与碳纤维结合,搭配成刚性与稳定性兼具的复合材料,产生更大的配重效果,使挥拍时惯性力矩提高,提供强力扣杀快感! |
||||||
| 胜利Victor 超级波35 羽毛球拍热销 | 超高碳+钛+纳米 | 硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1480元 | 966元 |
| 胜利Victor 超级波36 羽毛球拍热销 | 超高碳+钛+纳米 | 稍硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 1480元 | 966元 |
| 胜利Victor 超级波37 羽毛球拍 | 超高碳+钛+纳米 | 适中 | ≤30lbs | 进攻型 | 1290元 | 840元 |
| 胜利Victor 超级波310 羽毛球拍 | 高碳+纳米树脂 | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 840元 | 550元 |
| 胜利Victor 超级波320 羽毛球拍 | 高碳+纳米树脂 | 稍软 | ≤28lbs | 攻防型 | 840元 | 550元 |
| 胜利Victor 超级波330 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 890元 | 580元 |
| 胜利Victor 超级波350 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米树脂 | 较硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 870元 | 566元 |
| 胜利Victor 超级波798羽毛球拍热销 | 超高碳+钛+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 760元 | 495元 |
| 胜利Victor 超级波799羽毛球拍热销 | 超高碳+钛+纳米 | 稍硬 | ≤30lbs | 进攻型 | 760元 | 495元 |
| 胜利Victor 超级波3150 羽毛球拍 | 碳+树脂 | 适中 | ≤26lbs | 攻防型 | 560元 | 365元 |
| 胜利Victor 超级波3250 羽毛球拍 | 碳+树脂 | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 560元 | 365元 |
Victor胜利超级纳米系列羽毛球拍高科技纳米技术的应用,使得球拍的强度、反弹性能以及轻量化都有了飞跃性的提升,较传统材质在强力作用下变形程度小,大大减轻了球拍重量,使得灵活的操控性能和强大的反弹攻击力,这两个似乎相互抵触的性能实现了并存,让进攻勇猛非凡,防守滴水不漏。力量和控制将运动表现推上巅峰,带给羽球高手无懈可击的酣畅感受! |
||||||
| 胜利Victor 超级纳米6羽毛球拍热销 | 高碳+纳米 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 700元 | 450元 |
| 胜利Victor 超级纳米7 羽毛球拍热销 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 700元 | 450元 |
| 胜利Victor 超级纳米8 羽毛球拍 | 碳+纳米 | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 520元 | 340元 |
| 胜利Victor 超级纳米9 羽毛球拍 | 碳+纳米 | 适中 | ≤26lbs | 攻防型 | 480元 | 320元 |
Victor胜利脉动系列羽毛球拍只为追求更强大的爆发攻击力-航太钛合金和高刚性碳纤维压铸合成的拍杆,兼具高强度和高弹性,能再击球瞬间释放出极大的反弹力量,产生极强的爆发力,使击出的羽球充满威力的从线床反射回对场,攻其不备,迅捷反击对手!创新拍框内拱形结构技术,扩大最佳击球区的面积,发挥全力扣杀力量!瞬态反弹加上极限力量,让选手轻松挥拍就能极速反击,出奇制胜! |
||||||
| 胜利Victor 脉动99羽毛球拍 | 超高碳+钛+纳米 | 硬 | ≤32lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 1040元 | 680元 |
| 胜利Victor 脉动98羽毛球拍 | 超高碳+钛+纳米 | 适中 | ≤30lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 1040元 | 680元 |
| 胜利Victor 脉动996羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 稍软 | ≤28lbs | 攻守平衡型 | 620元 | 405元 |
| 胜利Victor 脉动920 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米 | 较硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 720元 | 470元 |
| 胜利Victor 脉动910羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻守平衡型 | 660元 | 430元 |
| 胜利Victor 脉动9150羽毛球拍 | 碳+纳米 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 380元 | 266元 |
| 碳 | 硬 | ≤26lbs | 进攻型 | 400元 | 280元 | |
| 胜利Victor 脉动8800 羽毛球拍 热销 | 碳 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 400元 | 280元 |
Victor胜利挑战者系列羽毛球拍力量感十足的极限扣杀,来自挑战者系列。复合于拍框顶部的E.Titanium特殊钛合金,相对其他材料产生更大配重效果,是拍框拥有最优异的重力加速特性,提高挥拍时的惯性力矩,提升极限扣杀力度,让击球力量倍增!特殊方形框面结构设计,提高击球时稳定性,为每一次扣杀传递力量,更易击出高速的大力回球!重磅强攻配合惯性加速,让选手的场上进攻气势如虹,锐不可当! |
||||||
| 胜利Victor 挑战者 Ti70 羽毛球拍热销 | 超高碳+钛+纳米 |
硬 | ≤30lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 800元 | 520元 |
| 胜利Victor 挑战者720 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 660元 | 430元 |
| 胜利Victor 挑战者730 羽毛球拍新款 | 高碳+纳米树脂 | 硬 | ≤28lbs | 进攻型 | 560元 | 365元 |
| 胜利Victor 挑战者868 羽毛球拍热销 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻守平衡型 | 560元 | 365元 |
| Victor胜利 挑战者710羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 稍硬 | ≤28lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 600元 | 390元 |
| 胜利Victor 挑战者9100 羽毛球拍热销 | 碳 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡型 | 380元 | 266元 |
| 胜利Victor 挑战者9400羽毛球拍 热销 | 碳 | 硬 | ≤26lbs | 进攻型 | 420元 | 290元 |
| 胜利Victor 挑战者9500 羽毛球拍热销 | 碳 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 320元 | 225元 |
| Victor胜利 挑战者7450羽毛球拍新款 | 碳 | 软 | ≤24lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 280元 | 196元 |
| Victor胜利 挑战者7350羽毛球拍新款 | 碳 | 适中 | ≤24lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 300元 | 210元 |
| Victor胜利 挑战者7250羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡型 | 350元 | 245元 |
| Victor胜利 挑战者7150羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 硬 | ≤26lbs | 进攻型 | 370元 | 259元 |
Victor胜利探险家系列羽毛球拍从入门级到中级水平的羽球爱好者,都在寻求更大操控灵活性来寻求平衡,探险家系列运用符合空气动力学原理的AERODYNAMIC低风阻中平头拍框设计,结合SHAFT7.0mm超细中管,在提升球拍灵活性的同时,提供更精确敏锐的控球性能,带来近乎完美的操控感受 。 |
||||||
| Victor胜利 探险家630 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 稍软 | ≤28lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 650元 | 425元 |
| Victor胜利 探险家620 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻守平衡型 | 680元 | 445元 |
| 胜利Victor 探险家660 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 适中 | ≤28lbs | 攻守平衡型 | 600元 | 390元 |
| 胜利Victor 探险家670 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 稍硬 | ≤28lbs | 攻守平衡偏进攻型 | 600元 | 390元 |
| Victor胜利 探险家610 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 稍软 | ≤26lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 720元 | 470元 |
| Victor胜利 探险家6250 羽毛球拍热销 | 碳+树脂 | 软 | ≤26lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 360元 | 252元 |
| Victor胜利 探险家6150 羽毛球拍热销 | 碳+树脂 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡型 | 400元 | 280元 |
| 胜利Victor 探险家6300 羽毛球拍热销 | 碳 | 软 | ≤26lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 420元 | 290元 |
| 胜利Victor 探险家6600 羽毛球拍热销 | 碳 | 适中 | ≤26lbs | 攻守平衡型 | 380元 | 266元 |
Victor胜利火焰、闪电系列羽毛球拍Power Box盒式设计被巧妙的融入,使球拍拥有更稳定的拍框结构,可承受较高的拉线磅数,提供扎实的击球手感和精准的落点;各具特色的涂装设计给予球拍强烈的视觉张力,更赋予年轻羽毛球爱好者鲜明的运动个性。 |
||||||
| 胜利Victor 火焰3533 羽毛球拍 | 碳 | 软 | ≤24lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 240元 | 168元 |
| 胜利Victor 火焰3532 羽毛球拍热销 | 碳 | 适中 | ≤24lbs | 攻守平衡型 | 240元 | 168元 |
| 胜利Victor 闪电3363 羽毛球拍 | 碳 | 软 | ≤24lbs | 攻守平衡偏技巧型 | 240元 | 168元 |
| 胜利Victor 闪电3362 羽毛球拍热销 | 碳 | 适中 | ≤24lbs | 攻守平衡型 | 240元 | 168元 |
| Victor胜利 闪电3360 羽毛球拍促销 | 碳 | 适中 | ≤24lbs | 攻守平衡型 | 224 | 150元 |
| Victor胜利 风暴2241 羽毛球拍促销 | 碳 | 适中 | ≤24lbs | 攻守平衡型 | 230 | 155元 |
![]() |
||||||


