斯帝卡stiga乒乓球底板价格列表
斯帝卡(斯蒂卡)stiga乒乓球底板价格列表:介绍斯蒂卡stiga乒乓球底板各种型号的重量、厚度、层数、产地、速度、控制等性能参数比较、适合打法、价格等,希望对你选购斯帝卡stiga乒乓球底板有所帮助。使用Stiga底板的著名选手用:刘国梁、丁宁、李静、陈玘等。Stiga是中国国家乒乓球队指定供应商,瑞典国家乒乓球队官方赞助商,欧洲锦标赛官方合作伙伴。
斯帝卡Stiga乒乓球底板示意图说明: ■ 防守型 ■ 全能型 ■ 全能型+ ■ 进攻型 ■ 进攻型+ ■ 高科技
|
||||||||||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板型号 | 重量 | 厚度 | 层数 | 速度 | 控制 | 手柄 | 市场价 | 逸贝价 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-黑檀系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| Stiga 黑檀5乒乓球底板(郭跃用拍)畅销 | 90g | 5.8mm | 5 | 100 | 65 | CS/FL | 1890元 | 1310元 | ||||||||||
| Stiga EBENHOLZ NCT Ⅶ(黑檀7) | 90g | 6.2mm | 7 | 142 | 52 | CS/FL | 1990元 | 1390元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-纳米系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■ Stiga Hybrid Wood(至尊-纳米碳王9.8)乒乓球底板畅销特价 | 92g | 5.7mm |
9+8 | 129 | 63 | CS/FL | 1690元 | 1150元 | ||||||||||
| Stiga CC5/Crystal Carbo V乒乓球底板 新品 | 98g | 6.2mm | 5 | 120 | 61 | CS/FL | 2090元 | 1390元 | ||||||||||
| Stiga CC7/Crystal Carbo Ⅶ乒乓球底板 新品 | 100g | 6.2mm | 7 | 142 | 45 | CS/FL | 2190元 | 1420元 | ||||||||||
| Stiga Intensity NCT 乒乓球底板 | 5 | 105 | 65 | CS/FL | 1950元 | |||||||||||||
| Stiga Intensity Carbon 乒乓球底板 | 5+2 | 124 | 60 | CS/FL | 1280元 | |||||||||||||
| Stiga Maplewood Nct Ⅴ乒乓球底板 | 5 | 110 | 66 | CS/FL | 1750元 | |||||||||||||
| Stiga Maplewood Nct Ⅶ 乒乓球底板 | 7 | 137 | 49 | CS/FL | 1850元 | |||||||||||||
| Stiga 玫瑰5乒乓球底板新品 | 90g | 5.8mm | 5 | 113 | 63 | CS/FL | 1190元 | 833元 | ||||||||||
| Stiga 玫瑰7乒乓球底板新品 | 100g | 6.8mm | 7 | 139 | 49 | CS/FL | 1290元 | 903元 | ||||||||||
| ■Stiga 纳米OC 乒乓球底板(许昕用拍)畅销 | 90g | 6.2mm | 5 | 87 | 67 | CS/FL | 650元 | 470元 | ||||||||||
| ■Stiga 纳米AC 乒乓球底板畅销 | 82g | 6.1mm | 5 | 72 | 78 | CS/FL | 550元 | 400元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板--水晶系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga Optimum Sync(水晶一代)乒乓球底板畅销 | 83g | 6.7mm | 5 | 94 | 75 | CS/FL | 980元 | 690元 | ||||||||||
| ■Stiga Optimum Plus(水晶加强)乒乓球底板畅销 | 88g | 5 | 98 | 65 | CS/FL | 1080元 | 750元 | |||||||||||
| ■Stiga Optimum Seven(水晶七层/红水晶)乒乓球底板畅销 | 83g | 6.8mm | 7 | 120 | 63 | CS/FL | 1180元 | 820元 | ||||||||||
| ■Stiga Optimum Carbo(水晶碳素/蓝水晶)乒乓球底板 | 90g | 5+4 | 122 | 62 | CS/FL | 1280元 | 880元 | |||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板--钛金系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga Titanium WRB(钛金王中空柄)乒乓球底板 | 97g | 7mm | 5+2 | 140 | 45 | CS/FL | 1100元 | 780元 | ||||||||||
| ■Stiga Titanium 5.4 WRB(钛金王5.4中空柄)乒乓球底板畅销 | 74g | 5.2mm | 5+4 | 128 | 56 | CS/FL | 1300元 | 920元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板--碳系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga Carbonix WRB(碳王尼斯)乒乓球底板(高礼泽用) | 92g | 5+2 | 128 | 60 | CS/FL | 1100元 | 800元 | |||||||||||
| ■Stiga Carbo 7.6 CR WRB(红黑碳王紫外线中空柄)乒乓球底板 | 94g | 6.3mm | 7+6 | 127 | 63 | CS/FL | 990元 | 695元 | ||||||||||
| ■Stiga Carbo 7.6 WRB(红黑碳王中空柄)乒乓球底板畅销精品 | 100g | 6.42mm | 7+6 | 121 | 62 | CS/FL | 820元 | 580元 | ||||||||||
| ■Stiga Carbo 5.4(红黑碳王5.4)乒乓球底板畅销 | 87g | 6.8mm | 5+4 | 123 | 59 | FL | 870元 | 650元 | ||||||||||
| ■Stiga Carbo 5.4 WRB(红黑碳王5.4中空柄)乒乓球底板 | 74g | 5.2mm | 5+4 | 128 | 56 | CS/FL | 920元 | 680元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板--凯夫拉系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga Kevlar(凯夫拉)乒乓球底板畅销 | 103g | 6.8mm | 5+2 | 116 | 54 | CS/FL | 600元 | 430元 | ||||||||||
| ■Stiga Kevlar WRB(凯夫拉中空柄)乒乓球底板 | 91g | 6.5mm | 5+2 | 120 | 56 | CS/FL | 650元 | 460元 | ||||||||||
| ■Stiga Carbo Kev(碳素凯夫拉)乒乓球底板 | 104g | 6.6mm | 5+4 | 130 | 51 | CS/FL | 850元 | 610元 | ||||||||||
| ■Stiga Carbo Kev WRB(碳素凯夫拉中空柄)乒乓球底板 | 101g | 7.0mm | 5+4 | 133 | 53 | CS/FL | 900元 | 645元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-AC纯木系列<瑞典产,1967年诞生,全球销量超过100万支,一个传奇!> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga AC 全能王 乒乓球底板畅销 | 83g | 5.46mm | 5 | 58 | 75 | CS/FL | 370元 | 260元 | ||||||||||
| ■Stiga AC WRB 全能王中空柄 乒乓球底板畅销 | 75g | 5.33mm | 5 | 63 | 80 | CS/FL | 410元 | 288元 | ||||||||||
| ■Stiga AC CR 全能紫外线 乒乓球底板畅销 | 83g | 5.46mm | 5 | 65 | 80 | CS/FL | 410元 | 288元 | ||||||||||
| ■Stiga AC CR WRB 全能紫外线中空柄 乒乓球底板 畅销 | 75g | 5.46mm | 5 | 65 | 80 | CS/FL | 410元 | 288元 | ||||||||||
| ■Stiga AE 全能改进型 乒乓球底板畅销 | 94g | 5.84mm | 5 | 72 | 65 | CS/FL | 370元 | 260元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-CL纯木系列<瑞典产,伴随刘国梁完成大满贯霸业> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga CL快速型(Clipper Wood)乒乓球底板(刘国梁用)畅销 | 91g | 6.25mm | 7 | 101 | 53 | CS/FL | 600元 | 420元 | ||||||||||
| ■Stiga CL CR 快速紫外线乒乓球底板畅销 | 90g | 6.25mm | 7 | 113 | 58 | CS/FL | 650元 | 455元 | ||||||||||
| ■Stiga CL CR WRB 快速紫外线中空柄 乒乓球底板畅销 | 88g | 5.82mm | 7 | 113 | 58 | CS/FL | 650元 | 455元 | ||||||||||
| ■Stiga CL WRB 快速型中空柄 乒乓球底板畅销 | 89g | 6.25mm | 7 | 108 | 58 | CS/FL | 650元 | 455元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-OC纯木系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga OC 攻击型 乒乓球底板畅销 | 82g | 5.5mm | 5 | 73 | 63 | CS/FL | 470元 | 330元 | ||||||||||
| ■Stiga OC WRB 攻击型中空柄 乒乓球底板畅销 | 77g | 5.48mm | 5 | 77 | 68 | CS/FL | 500元 | 350元 | ||||||||||
| ■Stiga OC CR 攻击紫外线 乒乓球底板畅销 | 82g | 5.5mm | 5 | 79 | 63 | CS/FL | 540元 | 378元 | ||||||||||
| ■Stiga OC CR WRB 攻击紫外线中空柄 乒乓球底板畅销 | 75g | 5.4mm | 5 | 79 | 65 | CS/FL | 600元 | 420元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-其他纯木系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga EG 活力木(Energy Wood WRB)乒乓球底板(陈玘用)畅销 | 89g | 5.84mm | 5 | 78 | 66 | CS/FL | 470元 | 330元 | ||||||||||
| ■Stiga 异质紫外线中空柄(Hypertech CR 35/45WRB)乒乓球底板畅销 | 73g | 5.39mm | 5 | 65/67 | 80 | CS/FL | 470元 | 330元 | ||||||||||
| ■Stiga UO 强攻型 乒乓球底板 | 77g | 6.1mm | 5 | 80 | 69 | FL | 650元 | 480元 | ||||||||||
| ■Stiga UO WRB 强攻王 乒乓球底板 | 72g | 6.2mm | 5 | 85 | 74 | FL | 700元 | 520元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-管王系列<瑞典产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga TA WRB 全能管王 乓球底板畅销 | 84g | 5.51mm | 5 | 73 | 73 | CS/FL | 420元 | 315元 | ||||||||||
| ■Stiga TALU WRB 铝管王 乒乓球底板畅销 | 91g | 6.77mm | 3 | 135 | 48 | CS/FL | 580元 | 435元 | ||||||||||
| ■Stiga TD WRB 防守管王 乒乓球底板 | 78g | 5.36mm | 5 | 57 | 92 | FL | 480元 | 360元 | ||||||||||
| ■Stiga TL WRB 轻管王 乒乓球底板畅销 | 87g | 6.28mm | 5 | 82 | 70 | CS/FL | 450元 | 338元 | ||||||||||
| ■Stiga TO WRB 进攻管王 乒乓球底板畅销 | 88g | 6.86mm | 5 | 99 | 64 | CS/FL | 480元 | 360元 | ||||||||||
| ■Stiga TC WRB 碳素管王 乒乓球底板畅销 | 91g | 7mm | 5 | 127 | 61 | CS/FL | 730元 | 548元 | ||||||||||
| 斯帝卡STIGA乒乓球底板-国产系列<中国产> | ||||||||||||||||||
| ■Stiga V-1紫黑碳王乒乓球底板畅销 | 89g | 6.42mm | 7 | 125 | 55 | CS/FL | 480元 | 360元 | ||||||||||
| Stiga 瑞典皇冠 乒乓球底板 |
81g | 6.21mm | 5 | 120 | 50 | CS/FL | 310元 | 240元 | ||||||||||
| Stiga 瑞典剑 | 90g | 7.03mm | 5 | 122 | 48 | CS/FL | 300元 | 225元 | ||||||||||
| Stiga S-1000 底板 | 96g | 7.39mm | 5 | 118 | 55 | CS/FL | 290元 | 218元 | ||||||||||
| Stiga S-2000 底板 | 81g | 6.12mm | 5 | 70 | 95 | CS/FL | 130元 | 108元 | ||||||||||
| Stiga S-2000 WRB 底板 | 79g | 6.18mm | 6 | 95 | 95 | CS/FL | 140元 | 118元 | ||||||||||
| Stiga S-3000乒乓球底板 | 82g | 6.38mm | 6 | 100 | 65 | CS/FL | 160元 | 130元 | ||||||||||
| Stiga S-4000乒乓球底板 | 97g | 6.68mm | 7 | 125 | 50 | CS/FL | 250元 | 190元 | ||||||||||
| Stiga S-5000 底板 | 78g | 7.12mm | 5 | 119 | 60 | CS/FL | 270元 | 205元 | ||||||||||
| Stiga S-5000 WRB 乒乓球底板 | 85g | 6.89mm | 5 | 119 | 60 | CS/FL | 280元 | 210元 | ||||||||||
斯帝卡Stiga相关资讯 |

