索牌Sotx(索德士)羽毛球拍选购指南及价格表
索牌Sotx(索德士)羽毛球拍价格列表:索牌Sotx(索德士)羽毛球拍大盘点,介绍索牌Sotx(索德士)羽毛球拍各种型号的性能参数比较、适合人群介绍、市场价和折扣价信息参考,希望对你选购索牌Sotx(索德士)羽毛球拍有所帮助。——逸贝网关心你!
| 索牌Sotx羽毛球拍型号 | 材质 | 长度 | 平衡 | 重量 | 穿线磅数 | 中管刚性 | 适用人群 | 市场价 | 逸贝售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索牌Sotx 金钻Woven系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx DW-Woven001羽毛球拍 | 高碳+金钻Woven | 680mm | 295±5mm | 91±2g | ≤28lbs | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx DW-Woven002羽毛球拍 | 高碳+金钻Woven | 675mm | 293±5mm | 84±2g | ≤28lbs | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx DW-Woven006羽毛球拍 | 高碳+金钻Woven | 675mm | 292±4mm | 89±2g | ≤28lbs | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx DW-Woven007羽毛球拍 | 高碳+金钻Woven | 680mm | 293±5mm | 89±2g | ≤28lbs | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
索牌Sotx Woven系列羽毛球拍-欧洲羽协2012之队指定用拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx Woven-2羽毛球拍 | 碳+Woven | 670mm | 295±5mm | 88±4g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-2i羽毛球拍 | 碳+Woven | 670mm | 293±5mm | 88±4g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-3羽毛球拍 | 高碳+Woven | 665mm | 285±5mm | 84±2g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-4A羽毛球拍 | 高碳+Woven | 675mm | 295±5mm | 92±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-4L羽毛球拍 | 高碳+Woven | 675mm | 295±5mm | 90±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-5A羽毛球拍 | 高碳+Woven | 670mm | 285±5mm | 84±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-5L羽毛球拍 | 高碳+Woven | 675mm | 290±5mm | 84±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-6羽毛球拍 | 高碳+Woven | 665mm | 285±5mm | 83±4g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-6i羽毛球拍 | 高碳+Woven | 670mm | 285±5mm | 84±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-7羽毛球拍 | 高碳+Woven | 675mm | 295±5mm | 91±2g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-7i羽毛球拍 | 高碳+Woven | 675mm | 295±5mm | 88±2g | ≤30磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx Woven-8羽毛球拍 | 高碳+Woven | 670mm | 290±5mm | 86±2g | ≤31磅 | 9.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-8A羽毛球拍 | 高碳+Woven | 670mm | 290±5mm | 86±2g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx Woven-16羽毛球拍 | 高碳+Woven | 670mm | 285±5mm | 88±4g | ≤31磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
索牌Sotx 宙斯盾系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx CP1000羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 290±5mm | 86±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP2000羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 289±4mm | 86±2g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP3000羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 288±5mm | 85±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP3300羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 291±3mm | 88±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP5000羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 290±5mm | 85±3g | ≤30磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP6000羽毛球拍 | 高碳 | 680mm | 295±5mm | 88±3g | ≤30磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx CP7000羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 293±5mm | 86±3g | ≤30磅 | 9.0-9.3 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx CP8000羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 291±3mm | 87±2g | ≤28磅 | 8.8-9.2 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx CP9000羽毛球拍 | 高碳 | 680mm | 293±5mm | 88±3g | ≤30磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
索牌Sotx 五维系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx 5D-1羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 286±6mm | 82±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx 5D-2羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 290±5mm | 84±2g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx 5D-3羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 295±5mm | 83±3g | ≤28磅 | 8.8-9.2 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx 5D-6羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 288±5mm | 86±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx 5D-7羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 291±4mm | 85±2g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx 5D-8羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 291±3mm | 87±3g | ≤30磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx 5D-9羽毛球拍 | 高碳 | 680mm | 290±5mm | 86±3g | ≤30磅 | 9.0-9.3 | 专业进攻型 | ||
索牌Sotx 海魂(DV)系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx S-SW100羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 680mm | 295±5mm | 91±2g | ≤28磅 | 8.5-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx S-SW200羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 670mm | 287±6mm | 87±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx S-SW300羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 675mm | 293±5mm | 87±3g | ≤28磅 | 8.3-8.9 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx S-SW500羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 675mm | 293±5mm | 84±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx S-SW550羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 670mm | 287±6mm | 84±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx S-SW600羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 680mm | 290±5mm | 85±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx S-SW700羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 675mm | 295±5mm | 90±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx S-SW900羽毛球拍 | 高碳+Di-Vibration吸震材料 | 675mm | 295±5mm | 84±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
索牌Sotx 风洞系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx TN-200羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 288±5mm | 82±2g | ≤27磅 | 8.8-9.2 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx TN-500羽毛球拍 | 高碳 | 675mm | 292±5mm | 85±3g | ≤27磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx TN-600羽毛球拍 | 高碳 | 670mm | 290±5mm | 83±3g | ≤28磅 | 8.5-9.0 | 专业进攻型 | ||
索牌Sotx 七剑系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx SWD-1羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 285±5mm | 85±3g | ≤26磅 | 8.5-9.0 | 专业攻防型 | ||
| 索牌Sotx SWD-2羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 287±4mm | 87±2g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx SWD-4羽毛球拍 | 100%碳 | 680mm | 295±5mm | 88±3g | ≤28磅 | 9.0-9.3 | 专业进攻型 | ||
| 索牌Sotx SWD-5羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 288±5mm | 85±3g | ≤26磅 | 8.0-8.5 | 专业攻防型 | ||
索牌Sotx 本色系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx TL-200羽毛球拍 | 100%碳 | 665mm | 284±4mm | 85±3g | ≤26磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx TL-300羽毛球拍 | 100%碳 | 680mm | 292±4mm | 85±3g | ≤26磅 | 9.0-9.3 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx TL-500羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 290±3mm | 86±2g | ≤26磅 | 9.0-9.3 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx TL-660羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 286±4mm | 83±2g | ≤26磅 | 9.0-9.5 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx TL-700羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 290±3mm | 85±3g | ≤26磅 | 8.0-8.5 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx TL-900羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 287±4mm | 87±2g | ≤26磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
索牌Sotx 锋速系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx SK-P01羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 287±6mm | 84±2g | ≤25磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx SK-P02羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 287±5mm | 86±3g | ≤27磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx SK-P03羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 290±5mm | 87±4g | ≤27磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx SK-P05羽毛球拍 | 100%碳 | 680mm | 294±5mm | 87±3g | ≤28磅 | 8.0-8.5 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx SK-P08羽毛球拍 | 100%碳 | 675mm | 292±5mm | 86±3g | ≤28磅 | 9.0-9.3 | 攻防型 | ||
索牌Sotx 超轻系列羽毛球拍 |
|||||||||
| 索牌Sotx LG-200羽毛球拍 | 100%碳 | 665mm | 293±6mm | 74-79g | ≤24磅 | 9.0-9.3 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx LG-300羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 294±5mm | 75-82g | ≤24磅 | 9.0-9.3 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx LG-500羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 294±5mm | 75-82g | ≤25磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx LG-600+羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 290±6mm | 76-83g | ≤25磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx LG-800羽毛球拍 | 100%碳 | 670mm | 290±6mm | 76-83g | ≤25磅 | 8.5-9.0 | 攻防型 | ||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | |||||||||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | mm | ±5mm | ±4g | ≤磅 | |||||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | mm | ±5mm | ±4g | ≤磅 | |||||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | mm | ±5mm | ±4g | ≤磅 | |||||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | mm | ±5mm | ±4g | ≤磅 | |||||
| 索牌Sotx 羽毛球拍 | mm | ±5mm | ±4g | ≤磅 | |||||
参数指南: |
|||||||||

