拍里奥Palio乒乓球底板价格列表
拍里奥Palio乒乓球底板价格列表:拍里奥Palio乒乓球底板大盘点,介绍拍里奥Palio乒乓球底板的型号、层数、重量、厚度、速度、控制、适合打法等性能参数比较以及市场价和折扣价信息参考,拍里奥Palio底板一直以来以物美价廉、性能好著称,拍里奥Palio底板是广大初中级乒乓球爱好者的不错选择,拍里奥Palio的新款无机底板底劲足、手感好值得球友们选择。希望对你选购拍里奥Palio乒乓球底板有所帮助。
| 拍里奥Palio底板型号 | 层数 | 重量 | 厚度 | 速度 | 控制 | 适合打法 | 市场价 | 逸贝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09年新款 |
||||||||
| 拍里奥Palio A1乒乓球底板 | 6 | 81g | 6.3mm | 8 | 8+ | 弧圈快攻型 | 100 | 60元 |
| 拍里奥Palio A2乒乓球底板 | 7 | 84g | 6.4mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 120 | 72元 |
| 拍里奥Palio A3乒乓球底板 | 5+2 | 81g | 5.3mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 160 | 96元 |
| 拍里奥Palio A4乒乓球底板 | 6+2 | 83g | 6.1mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 200 | 120元 |
| 拍里奥Palio A5乒乓球底板 | 5+2 | 86g | 6.0mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 150 | 90元 |
| 拍里奥Palio A6乒乓球底板 | 5+2 | 6.0mm | 9 | 8+ | 快攻弧圈型 | 138 | 83元 | |
| 钛网、钛+碳底板 钛(Titanium)是银色的金属元素,密度为4.5g/cc,它有刚得强度但比钢轻45%. 钛丝网是在钛金属薄片上压孔制成的丝网状材料,由于质地非常轻、强度高、弹性也很强,因此它是制作乒乓球底板的绝佳材料,用钛丝网贴于木层夹层之间,让它起作“钢筋”左右,使得制成的底板在每2平方毫米的点上可以平均受力,导致底板的最佳击球范围扩展至底板边沿,使得球的弹跳及其飞行弧线非常之稳定,这一特点是目前任何材料不能相比的。 拍里奥并未满足与钛丝网夹板所取得的效果,而更进一步将钛丝网与碳素或芳基纤维结合起来,让碳素或芳基纤维之特性发挥的更加淋漓尽致、如虎添翼,堪称绝配! |
||||||||
| 拍里奥Palio 钛金王乒乓球底板 | 5+2+2 | 6.2mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 625 | 340元 | |
| 拍里奥Palio 8603乒乓球底板 | 5+2+2 | 8.2mm | 9+ | 8 | 快攻弧圈型 | 215 | 129元 | |
| 拍里奥Palio V2乒乓球底板 | 5+2+2 | 6.7mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 185 | 111元 | |
| 拍里奥Palio TC-1乒乓球底板 | 5+2+2 | 87g | 5.7mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 183 | 110元 |
| 拍里奥Palio TC-2乒乓球底板 | 5+2+2 | 89g | 6.1mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 183 | 110元 |
| 拍里奥Palio TC-7乒乓球底板 | 5+2+2 | 94g | 6.9mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 183 | 110元 |
| 拍里奥Palio TS3乒乓球底板 | 5+2+2 | 90g | 7.0mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 163 | 98元 |
| 拍里奥Palio TS2乒乓球底板 | 5+2+2 | 82g | 6.5mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 163 | 98元 |
| 拍里奥Palio T-7乒乓球底板 | 7+2 | 89g | 6.1mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 158 | 95元 |
| 拍里奥Palio TCT乒乓球底板 | 5+2+2 | 90g | 6.2mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 158 | 95元 |
| 拍里奥Palio TS7乒乓球底板 | 5+2+2 | 87g | 6.5mm | 9 | 8+ | 快攻弧圈型 | 153 | 92元 |
| 拍里奥Palio TS8乒乓球底板 | 5+2+2 | 83g | 5.9mm | 8 | 9 | 弧圈快攻型 | 153 | 92元 |
| 拍里奥Palio TC6乒乓球底板 | 5+2+2 | 86g | 6.1mm | 8 | 9 | 弧圈快攻型 | 153 | 92元 |
| 拍里奥Palio TS1乒乓球底板畅销精品 | 5+2+2 | 84g | 6.0mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 153 | 92元 |
碳精底板 |
||||||||
| 拍里奥Palio TOP乒乓球底板 | 5+4 | 97g | 5.9mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 750 | 413元 |
| 拍里奥Palio C17乒乓球底板 | 17 | 90g | 6.1mm | 9 | 8+ | 快攻弧圈型 | 325 | 195元 |
| 拍里奥Palio TN乒乓球底板 | 5+2 | 88g | 6.0mm | 9 | 7 | 快攻型 | 275 | 165元 |
| 拍里奥Palio TOM乒乓球底板 | 5+4 | 92g | 6.3mm | 9 | 7 | 快攻型 | 250 | 150元 |
| 拍里奥Palio C100乒乓球底板 | 5+4 | 90g | 6.0mm | 9 | 7 | 快攻型 | 213 | 128元 |
| 拍里奥Palio V1乒乓球底板 | 7+4 | 80g | 6.1mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 213 | 128元 |
| 拍里奥Palio C91乒乓球底板 | 5+4 | 91g | 5.9mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 200 | 120元 |
| 拍里奥Palio POD乒乓球底板 | 7+2 | 5.8mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 180 | 108元 | |
| 拍里奥Palio T16乒乓球底板 | 5+2 | 93g | 5.5mm | 8+ | 7 | 快攻弧圈型 | 175 | 105元 |
| 拍里奥Palio C87乒乓球底板畅销精品 | 5+2 | 85g | 6.7mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 173 | 104元 |
| 拍里奥Palio C88乒乓球底板畅销精品 | 5+2 | 78g | 6.2mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 173 | 104元 |
| 拍里奥Palio TT乒乓球底板 | 5+2 | 90g | 6.6mm | 9 | 7 | 快攻型 | 170 | 102元 |
| 拍里奥Palio TEN乒乓球底板 | 5+2 | 89g | 6.3mm | 8 | 8 | 弧圈快攻型 | 170 | 102元 |
| 拍里奥Palio 越王乒乓球底板 | 7+4 | 82g | 5.8mm | 7+ | 9+ | 弧圈快攻型 | 163 | 98元 |
| 拍里奥Palio 荆轲乒乓球底板 | 7+4 | 87g | 6.3mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 163 | 98元 |
| 拍里奥Palio P10乒乓球底板 | 5+2 | 86g | 6.3mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 160 | 96元 |
| 拍里奥Palio C89乒乓球底板 | 5+2 | 76g | 6.8mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 158 | 95元 |
| 拍里奥Palio C-8乒乓球底板 | 5+2 | 88g | 6.6mm | 9+ | 8 | 快攻弧圈型 | 158 | 95元 |
| 拍里奥Palio C-9乒乓球底板 | 5+2 | 82g | 5.8mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 158 | 95元 |
| 拍里奥Palio C92乒乓球底板 | 5+4 | 85g | 6.4mm | 9 | 9 | 弧圈快攻型 | 150 | 90元 |
| 拍里奥Palio TNT-1乒乓球底板畅销精品 | 7+2 | 94g | 7.0mm | 10+ | 6 | 快攻型 | 138 | 83元 |
| 拍里奥Palio C86乒乓球底板 | 5+2 | 83g | 6.7mm | 9 | 8+ | 快攻弧圈型 | 135 | 81元 |
| 拍里奥Palio 新TNT乒乓球底板 | 5+2 | 7.0mm | 10 | 8 | 快攻型 | 133 | 80元 | |
| 拍里奥Palio R57乒乓球底板畅销精品 | 5+2 | 72g | 5.8mm | 8 | 8 | 弧圈快攻型 | 128 | 77元 |
| 拍里奥Palio C33乒乓球底板 | 6+3 | 95g | 6.5mm | 9 | 8+ | 快攻弧圈型 | 125 | 75元 |
| 拍里奥Palio C-4乒乓球底板 | 5+2 | 6.7mm | 9+ | 7+ | 快攻型 | 120 | 72元 | |
| 拍里奥Palio C-1乒乓球底板 | 5+2 | 83g | 6.1mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 120 | 72元 |
| 拍里奥Palio C-2乒乓球底板 | 5+2 | 90g | 6.3mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 120 | 72元 |
| 拍里奥Palio C-3乒乓球底板 | 5+2 | 87g | 6.5mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 120 | 72元 |
| 拍里奥Palio C-6乒乓球底板 | 5+2 | 86g | 5.8mm | 8 | 8 | 弧圈快攻型 | 120 | 72元 |
| 拍里奥Palio T3乒乓球底板 | 5+2 | 90g | 6.5mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 115 | 69元 |
| 拍里奥Palio CAT乒乓球底板 | 3+2 | 72g | 6.0mm | 8 | 9 | 弧圈快攻型 | 113 | 68元 |
纯木底板 |
||||||||
| 拍里奥Palio 横打1号 乒乓球底板(亚萨卡YE结构)畅销精品 | 5 | 5.8mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 500 | 300元 | |
| 拍里奥底板VN Palio VN 乒乓球底板 | 7 | 84g | 6.2mm | 8+ | 7 | 快攻弧圈型 | 375 | 225元 |
| 拍里奥Palio F12乒乓球底板 | 5 | 88g | 5.6mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 350 | 210元 |
| 拍里奥Palio LGL乒乓球底板 | 7 | 90g | 7.0mm | 10 | 6 | 快攻型 | 178 | 107元 |
| 拍里奥Palio 削球1号乒乓球底板 | 5 | 6.0mm | 7+ | 9 | 弧圈快攻型 | 150 | 90元 | |
| 拍里奥Palio KM乒乓球底板 | 5 | 81g | 6.0mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 130 | 78元 |
| 拍里奥Palio P-1乒乓球底板 | 7 | 81g | 6.0mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 125 | 75元 |
| 拍里奥Palio P032乒乓球底板 | 5 | 96g | 6.4mm | 8+ | 9 | 弧圈快攻型 | 113 | 68元 |
| 拍里奥Palio KC5乒乓球底板 | 5 | 5.8mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 108 | 65元 | |
| 拍里奥Palio KR乒乓球底板 | 5 | 6.7mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 108 | 65元 | |
| 拍里奥Palio CM乒乓球底板 | 5 | 84g | 6.7mm | 9 | 7 | 快攻弧圈型 | 100 | 60元 |
| 拍里奥Palio LGB乒乓球底板 | 7 | 82g | 6.1mm | 9 | 7 | 快攻弧圈型 | 100 | 60元 |
| 拍里奥Palio K-3乒乓球底板 | 7 | 85g | 6.6mm | 8+ | 8 | 快攻弧圈型 | 98 | 59元 |
| 拍里奥Palio ACN乒乓球底板 | 5 | 79g | 6.8mm | 8+ | 7+ | 快攻弧圈型 | 95 | 57元 |
| 拍里奥Palio GN乒乓球底板 | 5 | 77g | 6.4mm | 8 | 7+ | 快攻弧圈型 | 95 | 57元 |
| 拍里奥Palio S4乒乓球底板 | 7 | 88g | 6.3mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 88 | 53元 |
| 拍里奥Palio ME乒乓球底板畅销精品 | 7 | 88g | 6.7mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 85 | 51元 |
| 拍里奥Palio KA乒乓球底板 | 5 | 7.1mm | 8 | 8 | 弧圈快攻型 | 80 | 48元 | |
| 拍里奥Palio B10乒乓球底板 | 5 | 87g | 6.4mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 80 | 48元 |
| 拍里奥Palio B11乒乓球底板 | 5 | 84g | 6.7mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 80 | 48元 |
| 拍里奥Palio B21乒乓球底板 | 5 | 87g | 7.1mm | 9 | 8 | 快攻弧圈型 | 80 | 48元 |
| 拍里奥Palio B31乒乓球底板 | 7 | 87g | 6.2mm | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | 80 | 48元 |
| 拍里奥Palio KC1乒乓球底板<儿童专用> | 5 | 63g | 5.6mm | 8 | 9+ | 弧圈快攻型 | 78 | 47元 |
| 拍里奥Palio KC2乒乓球底板<儿童专用> | 5 | 71g | 5.8mm | 8 | 9+ | 弧圈快攻型 | 78 | 47元 |

