高神Gosen羽毛球拍价格列表
高神Gosen羽毛球拍价格列表:高神Gosen羽毛球拍大盘点,介绍高神Gosen羽毛球拍各种型号的重量、速度、控制等性能参数比较、适合人群介绍、市场价和折扣价信息参考,希望对你选购高神Gosen羽毛球拍有所帮助。——逸贝网关心你!
| 郑重承诺:逸贝网(北京逸贝正元科贸有限公司)所售高神Gosen羽毛球拍为正品,每支球拍上都有高神真品码,可以去高神Gosen官方(http://www.gosen-china.com)网站查询真伪,订购热线:010-87868759;13911082738。 | ||||||||
| 高神Gosen羽毛球拍型号 | 重量 | 长度 | 平衡点 | 中管硬度 | 拉线磅数 | 适合打法 | 市场价 | 逸贝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOTS系列 |
||||||||
| 高神GOSEN ROOTS 8900 BL(蓝色)羽毛球拍 | 85±2g | 675mm | 285±3mm | 中硬 | ≤30lbs | 高、中级攻击型 | 2008 | 1405元 |
| 高神GOSEN ROOTS 8900 RE(红色)羽毛球拍 | 85±2g | 675mm | 285±3mm | 中 | ≤30lbs | 高中级攻、防平衡型 | 2008 | 1405元 |
| 高神GOSEN ROOTS 7900 BL(蓝黑色)羽毛球拍 | 85±2g | 675mm | 285±3mm | 中硬 | ≤30lbs | 高、中级攻击型 | 1780 | 1246元 |
| 高神GOSEN ROOTS 7900 RE(铜色)羽毛球拍 | 85±2g | 675mm | 285±3mm | 中 | ≤30lbs | 高、中级攻防平衡型 | 1780 | 1246元 |
| 高神GOSEN ROOTS 6900 BG(酒红贵族黄色)羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 290±3mm | 硬 | ≤30lbs | 高级攻击型 | 1580 | 1100元 |
| 高神GOSEN ROOTS 6900 BK(黑贵族黄色)羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 290±3mm | 硬 | ≤30lbs | 高级攻击型 | 1580 | 1100元 |
| 高神GOSEN ROOTS 5700(酒红色)羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 290±5mm | 中 | ≤30lbs | 高、中级攻击型 | 1480 | 1036元 |
| 高神GOSEN ROOTS 4900(白金色)羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 285±5mm | 中 | ≤30lbs | 高、中级攻击型 | 1380 | 966元 |
| 高神GOSEN ROOTS 3700(蓝银色) 羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 290±5mm | 中硬 | ≤30lbs | 高、中级攻击型 | 1280 | 896元 |
| 高神GOSEN ROOTS 2700(铜银色)羽毛球拍 | 86±2g | 中 | 中级攻守平衡型 | 880 | 660元 | |||
| 高神GOSEN ROOTS 1700(蓝银色)羽毛球拍 | 86±2g | 675mm | 290±5mm | 中 | ≤30lbs | 中级攻、防平衡型 | 780 | 585元 |
GRAPOWER系列 |
||||||||
| 高神GOSEN GRAPOWER SUPERLIGHT X-LG 羽毛球拍(银浅绿色) | 82±2g | 675mm | 290±5mm | 中软 | ≤30lbs | 中级防守型 | 780 | 585元 |
| 高神GOSEN GRAPOWER SUPERLIGHT X-CH 羽毛球拍(银香槟色) | 82±2g | 675mm | 290±5mm | 中软 | ≤30lbs | 中级防守型 | 780 | 585元 |
| 高神GOSEN GRAPOWER SUPERLIGHT Z-BL 羽毛球拍(天蓝白色) | 83±2g | 675mm | 285±5mm | 中 | ≤26lbs | 中级攻、防平衡型 | 780 | 585元 |
| 高神GOSEN GRAPOWER SUPERLIGHT Z-RE 羽毛球拍 | 83±2g | 675mm | 285±5mm | 中 | ≤26lbs | 中级攻、防平衡型 | 780 | 585元 |

