Dremoon 2009-06-17
蝴蝶Butterfly乒乓球底板如何辨别查询真伪(真假)?
蝴蝶Butterfly乒乓球底板的在国内销售的行货正品在包装盒上都有激光防伪标签,标签下方有“内置密码”字样,刮开后可以看见防伪密码,然后用座机拨打800 801 1315或者发短信10661778316(移动)10669778316(联通),输入防伪密码,即可查询真伪!
附:
|
郑重承诺:逸贝网(北京逸贝正元科贸有限公司)所售蝴蝶Butterfly乒乓球底板为正品,有正品防伪码,可以拨打免费电话800 801 1315 或发短信至1778316(移动)9778316(联通)查询真伪,订购热线:010-89829966;13911082738。 |
|||||||||
蝴蝶Butterfly乒乓球底板型号 |
货号 | 重量 | 厚度 | 速度 | 击球感 | 合板 | 板面 | 市场价 | 逸贝价 |
进攻型横拍(碳素底板) |
|||||||||
| 蝴蝶水谷隼Butterfly AMULTART乒乓球底板 | 35641 | 7.1mm | 快 | 软 | 3层 | 标准 | 1680元 | 1344元 | |
| 蝴蝶光微子Butterfly PHOTINO乒乓球底板畅销 | 35521 | 7.0mm | 快 | 软 | 3层 | 标准 | 1680元 | 1344元 | |
| 蝴蝶Butterfly ISHLION 乒乓球底板 | 34901 | 6.5mm | 超快 | 硬 | 3层 | 标准 | 1580元 | 1264元 | |
| 蝴蝶施拉格Butterfly SCHLAGER 乒乓球底板 | 31801 | 7.4mm | 超快 | 硬 | 3层 | 标准 | 1055元 | 844元 | |
| 蝴蝶施拉格轻型Butterfly SCHLAGER LIGHT乒乓球底板 | 33101 | 6.2mm | 较快 | 硬 | 3层 | 标准 | 1055元 | 844元 | |
| 蝴蝶普碳Butterfly PRIMORAC CARBON 乒乓球底板畅销 | 30101 | 92g |
7.1mm | 超快 | 硬 | 3层 | 标准 | 775元 | 620元 |
| 蝴蝶Butterfly GERGELY21 乒乓球底板 | 30841 | 90g | 7.0mm | 超快 | 硬 | 3层 | 稍小 | 798元 | 638元 |
| 蝴蝶库帕尔Butterfly KUMPURU乒乓球底板畅销 | 30651 | 82g | 5.7mm | 中 | 硬 | 3层 | 标准 | 658元 | 526元 |
| 蝴蝶福原爱Butterfly FUKUHARA AI SPECIAL乒乓球底板 | 34501 | 6.1mm | 超快 | 硬 | 3层 | 稍小 | 1180元 | 944元 | |
| 蝴蝶波尔Butterfly TIMO BOLL SPIRIT乒乓球底板畅销 | 30811 | 86g |
5.6mm | 超快 | 软 | 5层 | 标准 | 1055元 | 844元 |
| 蝴蝶梅兹Butterfly M.MAZE乒乓球底板畅销 | 31701 | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 1053元 | 842元 | |
| 蝴蝶王横拍轻型Butterfly VISCARIA-LIGHT 乒乓球底板畅销 | 35531 | 6.7mm | 较快 | 软 | 3层 | 标准 | 1280元 | 1024元 | |
| 横拍蝴蝶王Butterfly VISCARIA乒乓球底板畅销 | 30041 | 90g | 5.7mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 1180元 | 944元 |
| 蝴蝶孔芳碳Butterfly KONG LINGHUI SPECIAL乒乓球底板畅销 | 32501 | 6.3mm | 超快 | 软 | 3层 | 标准 | 1055元 | 844元 | |
| 蝴蝶波尔芳基碳Butterfly TIMO BOLL SPARK乒乓球底板畅销 | 30971 | 5.4mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 668元 | 534元 | |
| 蝴蝶普木Butterfly PRIMORAC乒乓球底板畅销 | 30551 | 5.5mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 365元 | 310元 | |
| 蝴蝶Butterfly SK7 乒乓球底板 | 30801 | 85g | 6.7mm | 较快 | 硬 | 7层 | 标准 | 435元 | 370元 |
| 蝴蝶Butterfly SK7-LIGHT 乒乓球底板 | 35541 | 6.9mm | 较快 | 硬 | 7层 | 标准 | 608元 | 486元 | |
| 蝴蝶Butterfly SK7 α乒乓球底板 | 32901 | 6.9mm | 较快 | 硬 | 7层 | 标准 | 482元 | 410元 | |
| 蝴蝶郭跃Butterfly GUO YUE乒乓球底板 | 35791 | 5.5mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 635元 | 508元 | |
| 蝴蝶Butterfly ALL HINOKI 5 乒乓球底板 | 35771 | 6.6mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 655元 | 524元 | |
| 蝴蝶Butterfly ALL HINOKI 7 乒乓球底板 | 35761 | 7.1mm | 快 | 硬 | 7层 | 标准 | 655元 | 524元 | |
| 蝴蝶帖亚娜Butterfly TIE YANA乒乓球底板 | 35781 | 6.5mm | 较快 | 硬 | 5层 | 标准 | 635元 | 508元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-MAX 乒乓球底板 | 35731 | 10mm | 快 | 软 | 单板 | 稍小 | 1280元 | 1024元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-90 乒乓球底板 | 35741 | 9.0mm | 快 | 软 | 单板 | 稍小 | 680元 | 544元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-85 乒乓球底板 | 35751 | 8.5mm | 快 | 软 | 单板 | 稍小 | 650元 | 520元 | |
| 蝴蝶吴尚垠Butterfly OH SANG-EUN乒乓球底板 | 34801 | 5.7mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 632元 | 506元 | |
| 蝴蝶庄智渊Butterfly CHUAN CHIH-YUAN乒乓球底板 | 34401 | 5.5mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 645元 | 516元 | |
| 蝴蝶勒古Butterfly LEGOUT乒乓球底板 | 30991 | 5.9mm | 较快 | 硬 | 5层 | 标准 | 605元 | 484元 | |
| 蝴蝶张怡宁Butterfly ZHANG YINING乒乓球底板畅销 | 31011 | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 535元 | 455元 | |
| 蝴蝶Butterfly HINOKI SHAKE SPEEDY 乒乓球底板 | 30671 | 80g | 6.3mm | 超快 | 软 | 5层 | 标准 | 532元 | 452元 |
| 蝴蝶孔令辉Butterfly KONG LINGHUI乒乓球底板畅销 | 30711 | 82g |
5.4mm | 中 | 软 | 5层 | 稍小 | 400元 | 340元 |
| 蝴蝶科贝尔Butterfly KORBEL 乒乓球底板畅销 | 30271 | 87g | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 438元 | 372元 |
中国式直拍 |
|||||||||
| 蝴蝶Butterfly AMULTART-CS 乒乓球底板 | 22780 | 7.1mm | 快 | 软 | 3层 | 标准 | 1680元 | 1344元 | |
| 蝴蝶光微子Butterfly PHOTINO-CS 乒乓球底板畅销 | 22710 | 7.0mm | 快 | 软 | 3层 | 圆板 | 1680元 | 1344元 | |
| 蝴蝶Butterfly ISHLION.X-CS 乒乓球底板 | 22400 | 6.5mm | 快 | 硬 | 3层 | 圆板 | 1580元 | 1264元 | |
| 蝴蝶Butterfly VISCARIA-LIGHT-CS(蝴蝶王轻型)乒乓球底板畅销 | 22730 | 6.7mm | 较快 | 软 | 3层 | 圆板 | 1280元 | 1024元 | |
| 蝴蝶梅兹Butterfly M.MAZE X-CS乒乓球底板 | 21740 | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 圆板 | 1095元 | 876元 | |
| 新蝴蝶王Butterfly TACSIM.X-CS乒乓球底板畅销 | 21620 | 7.0mm | 中 | 硬 | 5层 | 圆板 | 1180元 | 944元 | |
| 蝴蝶孔芳碳Butterfly KONG LING HUI-SP.X-CS 乒乓球底板 | 21650 | 6.3mm | 超快 | 软 | 3层 | 标准 | 1095元 | 876元 | |
| 蝴蝶孔芳碳Butterfly KONG LING HUI-SPECIAL-CS 乒乓球底板畅销 | 21390 | 6.3mm | 超快 | 软 | 3层 | 标准 | 1055元 | 844元 | |
| 蝴蝶王Butterfly TAKSIM乒乓球底板畅销 | 20060 | 90g | 7.0mm | 中 | 硬 | 5层 | 圆板 | 1118元 | 894元 |
| 蝴蝶普碳Butterfly PRIMORAC CARBON-CS乒乓球底板畅销 | 20710 | 6.9mm | 超快 | 硬 | 3层 | 标准 | 775元 | 620元 | |
| 蝴蝶库帕尔Butterfly KUMPURU.X-CS 乒乓球底板 | 21590 | 6.7mm | 较慢 | 硬 | 3层 | 圆板 | 632元 | 506元 | |
| 蝴蝶库帕尔Butterfly KUMPURU-CS(库帕尔) 乒乓球底板畅销 | 20960 | 6.7mm | 较慢 | 硬 | 3层 | 圆板 | 658元 | 526元 | |
| 蝴蝶郭跃Butterfly GUOYUE-CS 乒乓球底板 | 22860 | 5.5mm | 中 | 软 | 5层 | 圆板 | 635元 | 508元 | |
| 蝴蝶Butterfly ALL HINOKI 5-CS 乒乓球底板 | 22820 | 6.6mm | 较快 | 软 | 5层 | 圆板 | 655元 | 524元 | |
| 蝴蝶Butterfly ALL HINOKI 7-CS乒乓球底板 | 22830 | 7.1mm | 快 | 硬 | 7层 | 圆板 | 655元 | 524元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-MAX-CS乒乓球底板 | 22810 | 10mm | 快 | 软 | 单板 | 圆板 | 1280元 | 960元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-90-CS乒乓球底板 | 22800 | 9.0mm | 快 | 软 | 单板 | 圆板 | 680元 | 544元 | |
| 蝴蝶Butterfly SENKOH-85-CS乒乓球底板 | 22870 | 8.5mm | 快 | 软 | 单板 | 圆板 | 650元 | 520元 | |
| 蝴蝶吉田海伟Butterfly YOSHIDA.KAII-CS 乒乓球底板 | 21760 | 6.7mm | 较快 | 硬 | 7层 | 圆板 | 543元 | 434元 | |
| 蝴蝶Butterfly TOPSPIN X-CS 乒乓球底板 | 21730 | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 圆板 | 528元 | 422元 | |
| 蝴蝶Butterfly GRAY X-CS 乒乓球底板 | 21580 | 5.9mm | 较快 | 硬 | 5层 | 圆板 | 516元 | 413元 | |
| 蝴蝶孔令辉Butterfly KONG LINGHUI-CS 乒乓球底板畅销 | 20840 | 6.4mm | 慢 | 软 | 5层 | 圆板 | 402元 | 342元 | |
| 蝴蝶Butterfly CLEARFIELD-CS 乒乓球底板 | 20760 | 6.6mm | 中 | 硬 | 7层 | 圆板 | 398元 | 338元 | |
| 蝴蝶科贝尔Butterfly P.KORBEL-CS 乒乓球底板畅销 | 20700 | 5.9mm | 较快 | 软 | 5层 | 标准 | 438元 | 372元 | |
| 蝴蝶普木Butterfly PRIMORAC-CS乒乓球底板畅销 | 20740 | 5.5mm | 中 | 软 | 5层 | 标准 | 365元 | 310元 | |
下一篇:蝴蝶Butterfly乒乓球成品拍如何辨别查询真伪(真假)?
上一篇:尤尼克斯Yonex羽毛球鞋如何辨别真伪(真假)?
