追梦 2009-06-08
王子Prince网球拍如何辨查询别真伪(真假)?
Prince 现在的球拍查询流程是这样的:
1.拨打查询电话020-83634901(最新查询电话)
2.将球拍的编号告诉工作人员,银色标签上面的一串以P开头的一串数字,留下电话。
3.工作人员查询后会给你打电话告诉真假。
| 商品名称 | 缩略图 | 拍面 | 拍长 | 重量 | 平衡点 | 硬度 | 挥重 | 线型 | 市场价 | 逸贝价 |
| 王子Prince EX O3 系 列 网 球 拍 | ||||||||||
| Prince EXO3 Red MP+ 网球拍 | 105in2 | 27.25in | 298g | 1pts | 67 | 321 | 16*19 | 2680 | 1480 | |
| Prince EXO3 Graphite 100网球拍畅销精品 | 100in2 | 27in | 315g | 330mm | 64 | 300 | 16*18 | 2480 | 1380 | |
| Prince EXO3 Graphite 93网球拍 | 93in2 | 27in | 330g | 310mm | 63 | 300 | 16*18 | 2480 | 1380 | |
| Prince EXO3 Rebel 95 网球拍 | 95in2 | 27in | 349g | 9pts | 60 | 337 | 18*20 | 2380 | 1280 | |
| 王子Prince O3 Speedport 方 孔 系 列 网 球 拍 | ||||||||||
| Prince O3 Speedport Platinum(白金)网球拍 | 125in2 | 27.25in | 253g | 364mm | 70 | 320 | 16*19 | 3880 | 2580 | |
| Prince 03 Speedport Black 网球拍 (布莱恩兄弟使用)畅销精品 | 100in2 | 27in | 305g | 320mm | 70 | 327 | 16*19 | 2380 | 1280 | |
| Prince 03 Speedport White 网球拍(杨科维奇使用)畅销精品 | 100in2 | 27in | 300g | 325mm | 68 | 290 | 16*19 | 2280 | 1200 | |
| Prince O3 Speedport Red 网球拍 | 105in2 | 27.25in | 280g | 335 | 65 | 321 | 16*19 | 2580 | 1430 | |
| Prince O3 Speedport Blue 网球拍 | 110in2 | 27.25in | 270g | 335 | 65 | 285 | 16*19 | 2680 | 1480 | |
| Prince O3 Speedport Tour 网球拍 | 97in2 | 27in | 320g | 310mm | 65 | 328 | 16*18 | 2180 | 1260 | |
| 王子Prince OZone 系 列 网 球 拍 | ||||||||||
| Prince Ozone Tour 网球拍(达维登科使用)畅销精品 | 100in2 | 27in | 310g | 310mm | 60 | 295 | 16*18 | 2180 | 1260 | |
| Prince Ozone Seven MP+ 网球拍 (汉图楚娃使用)畅销精品 | 105in2 | 27.25in | 280g | 330mm | 71 | 285 | 16*19 | 1880 | 1080 | |
| 王子Prince O3 Hybrid 系 列 网 球 拍 | ||||||||||
| Prince O3 Hybrid Black 网球拍 | 97in2 | 27in | 260g | 345mm | 285 | 16*20 | 1680 | 990 | ||
| Prince O3 Hybrid White 网球拍畅销精品 | 105in2 | 27in | 240g | 370mm | 285 | 16*19 | 1580 | 890 | ||
| Prince O3 Hybrid Team 网球拍 | 105in2 | 27in | 245g | 365mm | 280 | 16*19 | 1480 | 850 | ||
| Prince O3 Hybrid Pink 网球拍 | 105in2 | 27in | 230g | 380mm | 280 | 16*19 | 1380 | 820 | ||
| 王子Prince AIR O 系 列 网 球 拍 | ||||||||||
| 王子网球拍T386 Prince AirO Viper 网球拍 | 100in2 | 27in | 285g | 340mm | 16*19 | 1380 | 850 | |||
| 王子网球拍T389 Prince Airo Rage 网球拍 | 100in2 | 27in | 302g | 1pts | 68 | 290 | 16*19 | 1280 | 760 | |
| 王子网球拍T391 Prince Air Bolt 网球拍畅销 | 100in2 | 27in | 302g | 345mm | 16*19 | 1180 | 690 | |||
| 王子网球拍T394 Prince Air O Strike网球拍 | 100in2 | 27.5in | 302g | mm | 314 | 16*19 | 1180 | 690 | ||
| 王子网球拍T375 Prince AirO Impact OS网球拍 畅销 | 107in2 | 27in | 320g | 335mm | 16*19 | 690 | 450 | |||
| 王子网球拍T373 Prince AirO Steam 网球拍 | 107in2 | 27in | 320g | 335mm | 16*19 | 690 | 450 | |||
| 王子网球拍T401 Prince AirO Volley 网球拍 | 107in2 | 27in | 305g | 335mm | 16*19 | 590 | 399 | |||
| 王子网球拍T402 Prince AirO Lob 网球拍 | 107in2 | 27in | 305g | 335mm | 16*19 | 590 | 399 | |||

