追梦 2009-06-03
波力羽毛球拍如何辨别真伪 Bonny羽毛球拍真假辨别?
随着波力Bonny羽毛球拍的市场占有率和知名度的提高,市场上仿造波力Bonny羽毛球拍的假冒伪劣产品也随着出现。请大家购买时注意:正品波力Bonny羽毛球拍的拍柄的锥盖防伪标签,揭开这个标签,即可得到防伪码。可以拨打800 830 5315查询真伪<用网通或电信的座机拨打,手机不能拨打800电话>。
附:
| 商品名称 | 材质 | 重量 | 长度 | 平衡点 | 中管硬度 | 拉线磅数 | 打法类型 | 市场价 | 逸贝售价 |
乌缺系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Classic Carbon 3100X 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 2U/3U | 675±1mm | 295±5mm | 适中 | ≤32lbs | 专业攻防型 | 1180 | 686元 |
| 波力Bonny Classic Carbon 3100S 羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 2U/3U | 675±1mm | 295±5mm | 硬 | ≤32lbs | 专业力量进攻型 | 1180 | 686元 |
| Bonny Classic Carbon 3000S羽毛球拍 |
1180 | 818元 | |||||||
| Bonny Classic Carbon 3000X羽毛球拍 | 1180 | 818元 | |||||||
| 波力Bonny Classic Carbon2100 羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 285±8mm | 软 | ≤30lbs | 攻防型 | 880 | 616元 |
| 波力Bonny Classic Carbon2000 羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 适中 | ≤28lbs | 进攻型 | 880 | 616元 |
O88 小钢炮系列 |
|||||||||
| 波力Bonny O88 2008 X 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 适中 | ≤26lbs | 攻防型 | 775 | 542元 |
| 波力Bonny O88 2008 Y 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 775 | 542元 |
| 波力Bonny O88 小钢炮系列 1001羽毛球拍 | 高碳+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 进攻型 | 675 | 473元 |
纳米系列 |
|||||||||
| 波力Bonny NanoShot N600羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 攻防型 | 300 | 210元 |
| 波力Bonny NanoShot N700羽毛球拍 | 全碳+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 攻防型 | 325 | 228元 |
| 波力Bonny NanoShot N800羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 攻防型 | 375 | 263元 |
| 波力Bonny NanoShot N900羽毛球拍 | 全碳+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 攻防型 | 400 | 280元 |
| 波力Bonny Nano Ti 6000羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 元 | |
| 波力Bonny Nano Ti 8000羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 元 | |
董炯签名系列 |
|||||||||
| 波力Bonny 董炯签名系列 DJ-Ti Q70 羽毛球拍畅销 | 全碳+Woven | 3U | 675±1mm | 295±5mm | 软 | ≤32lbs | 攻防型 | 600 | 420元 |
| 波力Bonny 董炯签名系列 DJ-Ti Q60 羽毛球拍 | 全碳+Woven | 3U | 675±1mm | 295±5mm | 软 | ≤32lbs | 攻防型 | 600 | 420元 |
| 波力Bonny 董炯签名系列 DJ-Ti V90 羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 675±1mm | 295±5mm | 软 | ≤30lbs | 攻防型 | 650 | 455元 |
| 波力Bonny 董炯签名系列 DJ-Ti V80 羽毛球拍 | 全碳+Woven+纳米 | 3U | 675±1mm | 295±5mm | 软 | ≤30lbs | 攻防型 | 650 | 455元 |
钛装甲系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Ti-Armor 999 羽毛球拍 | 全碳+钛 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤28lbs | 攻防型 | 550 | 385元 |
| 波力Bonny Ti-Armor 998 羽毛球拍 | 全碳+钛 | 3U | 665±1mm | 290±8mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 550 | 385元 |
| 波力Bonny Ti-Armor 899 羽毛球拍畅销 | 高碳+钛 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤30lbs | 专业力量进攻型 | 650 | 455元 |
| 波力Bonny Ti-Armor 898 羽毛球拍畅销 | 高碳+钛 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤28lbs | 专业技巧型 | 650 | 455元 |
阎影系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Shadow 500 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 375 | 262元 |
| 波力Bonny Shadow 510 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 375 | 262元 |
| 波力Bonny Shadow 520 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 295±5mm | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 375 | 262元 |
钛火系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Titanium Fire 602 羽毛球拍 | 高碳+中管钛编织 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 550 | 385元 |
| 波力Bonny Titanium Fire 601 羽毛球拍 | 高碳+中管钛编织 | 3U | 675±1mm | 300±5mm | 适中 | ≤28lbs | 攻防型 | 550 | 385元 |
扣杀系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Smash 18 羽毛球拍畅销 | 全碳 | 3U | 665±1mm | 285±8mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 265 | 212元 |
| 波力Bonny Smash 17 羽毛球拍 | 全碳 | 3U | 675±1mm | 290±8mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 265 | 212元 |
| 波力Bonny Smash 15 羽毛球拍 | 全碳 | 3U | 675±1mm | 290±8mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 265 | 212元 |
| 波力Bonny Smash 16 羽毛球拍 | 全碳 | 3U | 675±1mm | 285±8mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 265 | 212元 |
闪电系列(涂装采用镜面漆技术,提高球拍档次的同时增强了球拍美感) |
|||||||||
| 波力Bonny Lighting 92 羽毛球拍畅销 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 245 | 168元 |
| 波力Bonny Lighting 91 羽毛球拍畅销 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 245 | 168元 |
| 波力Bonny Lighting 87 羽毛球拍畅销 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 245 | 168元 |
| 波力Bonny Lighting 86 羽毛球拍畅销 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 245 | 168元 |
勇士系列 |
|||||||||
| 波力Bonny Warrior 72 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 198 | 138元 |
| 波力Bonny Warrior 71 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 675±1mm | 290±5mm | 软 | ≤26lbs | 攻防型 | 198 | 138元 |
| 波力Bonny Warrior 62 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 670±1mm | 300±5mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 198 | 138元 |
| 波力Bonny Warrior 61 羽毛球拍 | 高碳 | 3U | 670±1mm | 300±5mm | 软 | ≤26lbs | 进攻型 | 198 | 138元 |
