Dremoon 2009-05-25
Kason凯胜羽毛球拍如何查询真伪(真假)?
凯胜羽毛球拍可以到凯胜Kason官方网站查询真伪,网址是:
http://www.kason.com.cn/serialnumber.html
附:
|
郑重承诺:逸贝网(北京逸贝正元科贸有限公司)所售凯胜Kason羽毛球拍为CH版正品,可以去凯胜Kason官方(http://www.kason.com.cn)网站查询真伪!购买凯胜Kason羽毛球拍,赠送美国华腾Forten DA68羽毛球线(江西省羽毛球队、湖南省羽毛球队指定用线!0.68mm的线径,弹性好,击球声音清脆!)一条!阿尔法Alpha高级吸汗带一个!免费专业穿线!订购热线:010-89829966;13911082738。 |
|||||||||
| 凯胜Kason羽毛球拍型号 | 材质 | 长度 | 重量 | 平衡点 | 中管弹性 | 穿线磅数 | 打法类型 | 市场价 | 逸贝价 |
汤仙虎系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason TSF ARCUSTEC 300TI RE 羽毛球拍 | 超细高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤30lbs | 进攻型 | 1800.00 | 1170元 |
| 凯胜Kason TSF ARCUSTEC 300TI GD 羽毛球拍 | 超细高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤30lbs | 进攻型 | 1800.00 | 1170元 |
| 凯胜Kason TSF ARCUSTEC 300A 羽毛球拍 | 超细高碳 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤30lbs | 进攻型 | 1450.00 | 943元 |
| 凯胜Kason TSF ARCUSTEC 300D 羽毛球拍 | 超细高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤30lbs | 防守型 | 1450.00 | 943元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 105 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 800.00 | 560元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 106 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 280-285mm | 偏软 | ≤22lbs | 防守型 | 880.00 | 616元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 108 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 偏硬 | ≤22lbs | 进攻型 | 980.00 | 686元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 109 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 偏软 | ≤22lbs | 防守型 | 1100.00 | 715元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 200 羽毛球拍 | 超细高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤30lbs | 攻守型 | 1320.00 | 858元 |
| 凯胜Kason TSF ENERGY CHAIN 88 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 4U | 290-295mm | 偏软 | ≤28lbs | 防守型 | 1100.00 | 715元 |
| 凯胜Kason TSF GLORY PRO 86Ti羽毛球拍【热卖】 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏硬 | ≤22lbs | 进攻型 | 620.00 | 434元 |
| 凯胜Kason SUPER TSF GLORY 98 Ti 钛合金碳素羽毛球拍【热卖】 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 680.00 | 476元 |
| 凯胜Kason SUPER TSF GLORY 98 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤22lbs | 攻守型 | 600.00 | 420元 |
| 凯胜Kason TSF GLORY PRO 86 Long羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤22lbs | 攻守型 | 520.00 | 364元 |
| 凯胜Kason TSF Titanium Power 200羽毛球拍 | 超细高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤30lbs | 进攻型 | 1300.00 | 845元 |
| 凯胜Kason TSF Titanium Power 100Ti RE 羽毛球拍【推荐】【热卖】 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 280-285mm | 中度 | ≤28lbs | 进攻型 |
780.00 |
546元 |
| 凯胜Kason TSF Titanium Power 100Ti BL羽毛球拍【推荐】【热卖】 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 280-285mm | 中度 | ≤28lbs | 进攻型 | 780.00 | 546元 |
| 凯胜Kason TSF Titanium Power 100羽毛球拍【推荐】【热卖】 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 280-285mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 780.00 | 546元 |
超轻碳素系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason LEGERITY L6羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305 mm | 偏软 | ≤20lbs | 进攻型 | 370.00 | 260元 |
| 凯胜Kason LEGERITY L5羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305 mm | 偏软 | ≤20lbs | 进攻型 | 370.00 | 260元 |
| 凯胜Kason SPRY S8羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305 mm | 偏软 | ≤20lbs | 进攻型 | 350.00 | 245元 |
| 凯胜Kason SPRY S7羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305 mm | 偏软 | ≤20lbs | 进攻型 | 350.00 | 245元 |
| 凯胜Kason CARVEL U4羽拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 285-295mm | 软 | ≤22lbs | 攻守型 | 330.00 | 246元 |
| 凯胜Kason CARVEL U3羽拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 285-295mm | 软 | ≤22lbs | 攻守型 | 330.00 | 246元 |
| 凯胜Kason LEPTON F2羽拍【热卖】 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 285-295mm | 软 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 260元 |
| 凯胜Kason LEPTON F1羽拍【热卖】 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 285-295mm | 软 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 260元 |
| 凯胜Kason SWIFT F3 羽毛球拍【热卖】 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 295-305mm | 中度 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 259元 |
| 凯胜Kason SWIFT F4 羽毛球拍【热卖】 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 295-305mm | 中度 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 260元 |
| 凯胜Kason EXCEL C5 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 中度 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 260元 | |
| 凯胜Kason EXCEL C6 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 中度 | ≤22lbs | 攻守型 | 370.00 | 260元 | |
| 凯胜Kason AGILE A3 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305mm | ≤22lbs | 进攻型 | 260.00 | 186元 | |
| 凯胜Kason AGILE A4 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305mm | ≤22lbs | 进攻型 | 260.00 | 186元 | |
| 凯胜Kason SPEEDY P1 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305mm | ≤22lbs | 进攻型 | 260.00 | 186元 | |
| 凯胜Kason SPEEDY P2 羽毛球拍 | 全碳 | 675±1mm | 5U | 300-305mm | ≤22lbs | 进攻型 | 260.00 | 186元 | |
特洛依系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason TROY1193 BL 羽毛球拍蓝色 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 290-300mm | 偏软 | ≤18lbs | 攻守型 | 245.00 | 172元 |
| 凯胜Kason TROY1193 GD 羽毛球拍金黄色 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 290-300mm | 偏软 | ≤18lbs | 攻守型 | 245.00 | 172元 |
| 凯胜Kason TROY1193 RE 羽毛球拍红色 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 290-300mm | 偏软 | ≤18lbs | 攻守型 | 245.00 | 172元 |
| 凯胜Kason TROY1193YE 羽毛球拍黄色 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 290-300mm | 偏软 | ≤18lbs | 攻守型 | 245.00 | 172元 |
冲击力系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason IMPACT FORCE 2046 OR羽拍 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 295-305mm | 软 | ≤18lbs | 攻守型 | 265.00 | 186元 |
| 凯胜Kason IMPACT FORCE 2046 RE 羽拍 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 295-305mm | 软 | ≤18lbs | 攻守型 | 265.00 | 186元 |
| 凯胜Kason IMPACT FORCE 2046 BL 羽拍 | 全碳 | 675±1mm | 4U | 295-305mm | 软 | ≤18lbs | 攻守型 | 265.00 | 186元 |
指挥官系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason COMPERE 988 RE羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤26lbs | 攻守型 | 590.00 | 413元 |
| 凯胜Kason COMPERE 988 BL 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤26lbs | 攻守型 | 590.00 | 413元 |
| 凯胜Kason COMPERE 988 GR 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤26lbs | 攻守型 | 590.00 | 413元 |
| 凯胜Kason COMPERE 988 SL 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤26lbs | 攻守型 | 590.00 | 413元 |
挑战系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason CHALLENGE 350 RE 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 520.00 | 364元 |
| 凯胜Kason CHALLENGE 350 BL 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 520.00 | 364元 |
| 凯胜Kason CHALLENGE 350 GR 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 520.00 | 364元 |
前锋系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason FORWARD 320 RE 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 480.00 | 336元 |
| 凯胜Kason FORWARD 320 CP 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 480.00 | 336元 |
| 凯胜Kason FORWARD 320 PP 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 480.00 | 336元 |
征服者系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason CONQUEROR 760 RE 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 460.00 | 322元 |
| 凯胜Kason CONQUEROR 760 BL 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 460.00 | 322元 |
| 凯胜Kason CONQUEROR 760 YE 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 290-295mm | 中度 | ≤22lbs | 进攻型 | 460.00 | 322元 |
猎人系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason HUNTER 810 OR 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤22lbs | 防守型 | 440.00 | 308元 |
| 凯胜Kason HUNTER 810 GR 羽毛球拍 | 高碳+钛 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤22lbs | 防守型 | 440.00 | 308元 |
火箭系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason ROCKET 280 RE 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 290-295mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 380.00 | 266元 |
| 凯胜Kason ROCKET 280 GR 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 290-295mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 380.00 | 266元 |
| 凯胜Kason ROCKET 280 GY 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 4U | 290-295mm | 中度 | ≤24lbs | 进攻型 | 380.00 | 266元 |
冲刺系列 |
|||||||||
| 凯胜Kason SPRINT 260 AP 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 380.00 | 266元 |
| 凯胜Kason SPRINT 260 BL 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 380.00 | 266元 |
| 凯胜Kason SPRINT 260 GP 羽毛球拍 | 高碳 | 675±1mm | 3U | 285-290mm | 偏软 | ≤24lbs | 防守型 | 380.00 | 266元 |
![]() |
|||||||||
下一篇:波力羽毛球拍如何辨别真伪 Bonny羽毛球拍真假辨别?
上一篇:高神GOSEN羽毛球拍、羽毛球线如何查询真伪(真假)?

