逸贝网 2009-05-15
STIGA 乒乓球底板主要从以下几个方面判断:
一、全新防伪护膜,保护拍面也保护你的购买权益!

二、在购买STIGA乒乓底板时一定要仔细寻找握把底部是否贴有防伪标签;防伪标签示意图如下所示:

三、 防伪亦如指纹,防伪之于正品底板,亦如指纹之于人,没有两个防伪密码是一样的。一支底板上的防伪码只能被查询一次。如果你手里有STIGA底板,请即刻登陆WWW.STIGACHINA.COM,然后选择“真伪验证”,验证您手中底板的真伪。

附:
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板型号 | 货号 | 重量 | 厚度 | 层数 | 速度 | 控制 | 手柄 | 市场价 | 逸贝价 | ||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板-纯木系列 | |||||||||||||||||||
| 斯蒂卡stiga AC 全能王(Allround Classic)乒乓球底板 ■ | GR30201 | 83g | 5.46mm | 5 | 58 | 75 | 3/5 | 360 | 270元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga AC-WRB 全能王中空柄(Allround Classic WRB)乒乓球底板 ■ | GR30202 | 75g | 5.33mm | 5 | 63 | 80 | 3/5 | 360 | 270元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga AC-CR-WRB全能紫外线中空柄(Allround Classic CR WRB)乒乓球底板 ■ | GR30203 | 75g | 5.46mm | 5 | 65 | 80 | 3/5 | 360 | 270元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga AE 全能改进型(Allround Evolution)乒乓球底板 ■ | GR30204 | 94g | 5.84mm | 5 | 72 | 65 | 3/5 | 330 | 248元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga 快速加大型中空柄 (Allround Oversize WRB)乒乓球底板 ■ | GR30205 | 90g | 5.68mm | 5 | 70 | 70 | 3/5 | 400 | 300元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga CL-CR-WRB快速紫外线中空柄 (Clipper Wood CR WRB)乒乓球底板畅销 ■ | GR30208 | 88g | 5.82mm | 7 | 113 | 58 | 3/5 | 580 | 435元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga CL-OS-WRB快速加大型中空柄(Clipper Ovrsize WRB)乒乓球底板■ | GR30209 | 91g | 6.76mm | 7 | 119 | 50 | 3/5 | 620 | 465元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga CL快速型(Clipper Wood)乒乓球底板畅销 ■ | GR30210 | 91g | 6.25mm | 7 | 101 | 53 | 3/5 | 530 | 398元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga CL-WRB 快速型中空柄(Clipper Wood WRB)乒乓球底板 ■ | GR30211 | 89g | 6.25mm | 7 | 108 | 58 | 3/5 | 420 | 315元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga EG 活力木(Energy Wood WRB)乒乓球底板畅销■ | GR30212 | 89g | 5.84mm | 5 | 78 | 66 | 3/5 | 420 | 315元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga 异质紫外线中空柄(Hypertech CR 35/45WRB)乒乓球底板 ■ | GR30213 | 73g | 5.39mm | 5 | 65/67 | 80 | 3/5 | 420 | 315元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga OC 攻击型(Offensive Classic)乒乓球底板畅销■ | GR30214 | 82g | 5.5mm | 5 | 73 | 63 | 3/5 | 420 | 315元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga OC-WRB 攻击型中空柄(Offensive Classic WRB)乒乓球底板畅销 ■ | GR20215 | 77g | 5.48mm | 5 | 77 | 68 | 3/5 | 450 | 338元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga 攻击加大型中空柄(Offensive Oversize WRB)乒乓球底板 ■ | GR30216 | 93g | 6.2mm | 5 | 85 | 60 | 3/5 | 480 | 360元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga SC-WRB 白钻中空柄(Super Carbon WRB) ■ | GR30217 | 91g | 7.05mm | 5+2 | 129 | 52 | 3/5 | 800 | 600元 | ||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板-管王系列 | |||||||||||||||||||
| 斯蒂卡stiga 全能管王(TUBE Allround WRB)乒乓球底板 ■ | GR30218 | 84g | 5.51mm | 5 | 73 | 73 | 3/5 | 420 | 315元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga TALU-WRB 铝管王(TUBE Aluminium WRB)乒乓球底板 ■ | GR30219 | 91g | 6.77mm | 3 | 135 | 48 | 3/5 | 580 | 435元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga TD-WRB 防守管王(TUBE Deffensive WRB)乒乓球底板 ■ | GR30220 | 78g | 5.36mm | 5 | 57 | 92 | 3 | 480 | 360元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga 轻管王(TUBE light WRB)乒乓球底板 ■ | GR30221 | 87g | 6.28mm | 5 | 82 | 70 | 3/5 | 450 | 338元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga 进攻管王(TUBE Offensive WRB)乒乓球底板 ■ | GR30222 | 88g | 6.86mm | 5 | 99 | 64 | 3/5 | 480 | 360元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga TC-WRB 碳素管王(TUBE Carbo WRB)乒乓球底板■ | GR30247 | 91g | 7mm | 5 | 127 | 61 | 3/5 | 730 | 548元 | ||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板--科技纤维系列 | |||||||||||||||||||
| 斯蒂卡stiga Titanium(钛金王)乒乓球底板 ■ | GR30248 | 109g | 7.5mm | 5+2 | 137 | 42 | 3/5 | 1050 | 788元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Titanium WRB(钛金王中空柄)乒乓球底板 ■ | GR30249 | 97g | 7mm | 5+2 | 140 | 45 | 3/5 | 1100 | 825元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Kevlar(凯夫拉)乒乓球底板 ■ | GR30250 | 103g | 6.8mm | 5+2 | 116 | 54 | 3/5 | 600 | 450元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Kevlar WRB(凯夫拉中空柄)乒乓球底板 ■ | GR30251 | 91g | 6.5mm | 5+2 | 120 | 56 | 3/5 | 650 | 488元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo Kev(碳素凯夫拉)乒乓球底板 ■ | GR30253 | 78g | 6.6mm | 5+4 | 130 | 51 | 3/5 | 850 | 638元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo Kev WRB(碳素凯夫拉中空柄)乒乓球底板 ■ | GR30254 | 101g | 7.0mm | 5+4 | 133 | 53 | 3/5 | 900 | 675元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga OC-CR(攻击紫外线)Offensive Classic CR乒乓球底板畅销 ■ | GR30255 | 82g | 5.5mm | 5 | 79 | 63 | 3/5 | 480 | 360元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga OC-CR-WRB(攻击紫外线中空柄)Offensive Classic CR WRB乒乓球底板畅销 ■ | GR30256 | 75g | 5.4mm | 5 | 79 | 65 | 3/5 | 530 | 398元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga AC-CR(全能紫外线)Allround Classic CR乒乓球底板 ■ | GR40203 | 83g | 5.46mm | 5 | 65 | 80 | 3/5 | 360 | 270元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga CL-CR(快速紫外线)Clipper Wood CR乒乓球底板 ■ | GR40204 | 90g | 6.25mm | 7 | 113 | 58 | 3/5 | 580 | 435元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Titanium 5.4(钛金王5.4)乒乓球底板 ■ | GR40205 | 75g | 5.2mm | 5+4 | 123 | 62 | 3/5 | 1250 | 938元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Titanium 5.4 WRB(钛金王5.4中空柄)乒乓球底板 ■ | GR40206 | 74g | 5.2mm | 5+4 | 128 | 56 | 3/5 | 1300 | 975元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo 7.6 CR(红黑碳王紫外线)乒乓球底板 ■ | GR40211 | 95g | 6.2mm | 7+6 | 122 | 58 | 3/5 | 940 | 705元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo 7.6 CR WRB(红黑碳王紫外线中空柄)乒乓球底板 ■ | GR40212 | 94g | 6.3mm | 7+6 | 127 | 63 | 3/5 | 990 | 743元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo 7.6 WRB(红黑碳王中空柄)乒乓球底板 ■ | GR30206 | 100g | 6.42mm | 7+6 | 121 | 62 | 3/5 | 820 | 615元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Carbo Oversize WRB(红黑碳王加大型中空柄)乒乓球底板 ■ | GR30207 | 96g | 6.26mm | 7+6 | 125 | 60 | 3/5 | 800 | 600元 | ||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板-顶级系列 | |||||||||||||||||||
| 斯蒂卡stiga Optimum SEVEN(无敌七层)乒乓球底板 ■ | GR60202 | 83g | 6.8mm | 7 | 120 | 63 | 3/5 | 1180 | 885元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Optimum SYNC(水晶科技)乒乓球底板 ■ | GR50213 | 71g | 6.7mm | 5 | 94 | 75 | 3/5 | 980 | 735元 | ||||||||||
| 斯蒂卡stiga Optimum PLUS(水晶科技升级版)乒乓球底板 ■ | GAA040100 | 88g | 5 | 98 | 65 | 3/5 | 1080 | 810元 | |||||||||||
| 斯蒂卡stiga 水晶碳素(OPTIMUM CARBO)乒乓球底板 ■ | GR60201 | 90g | 5+4 | 122 | 62 | 3/5 | 1280 | 960元 | |||||||||||
| 斯蒂卡stiga Hybrid Wood(至尊-纳米碳王9.8)乒乓球底板 ■ | GR70 | 90g |
5.7mm |
9+8 | 129 | 69 | 3/5 | 1690 | 1268元 | ||||||||||
| 斯蒂卡STIGA乒乓球底板-国产系列 | |||||||||||||||||||
| 斯蒂卡stiga V-1紫黑碳王乒乓球底板 ■ | GR30245 | 89g | 6.42mm | 7 | 125 | 55 | 3/5 | 500 | 375元 | ||||||||||
| ■ 防守型 ■ 全能型 ■ 全能型+ ■ 进攻型 ■ 进攻型+ ■ 高科技 3 横拍FL收腰柄 5直拍CS直斜(锥)柄
|
|||||||||||||||||||
